Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaften 2011/12 Runde 2

In der Anlage befinden sich die Ergebnisse der 2. Runde
und die Paarungen der 3. Runde

Wiesbadener Stadtmeisterschaften und Einzelmeisterschaft 2011/12

Teilnehmer TWZ Verein
Chandler, Patrick 2170 Sfr. Neuberg
Heck, Stefan 2048 Sc Steinbach
Schmidt, Volker 1980 TuS Dotheim
Kettner, Uwe 1968 TuS Dotheim
Kuhnigk, Thomas 1945 Sc Taunusstein
Kannenberg, Carl-Friedrich 1939 TuS Dotheim
Förster, Erik 1916 Sc Landskrone

Abschlußtabelle Offene Stadtmeisterschaft Bad Schwalbach 2011

Offene Stadtmeisterschaft Bad Schwalbach 2011

Abschlusstabelle:

Name Rating ....................................... Pkte Bhlz SoBe
1. Igor Zuyev 2348 ............................... 7,0 31,0 31,00
2. Helmut Kaulfuss 2173 ...................... 5,5 29,5 20,00
3. Jens Gottschalk 2268 ...................... 5,0 33,0 21,00
4. Klaus Mertens 2064 ......................... 5,0 31,0 19,00
5. Cameron Nelson 1802 ..................... 5,0 24,0 14,50
6. Reinhard Zunker 2170 ..................... 4,5 28,0 17,00
7. Leonid Kunin 2242 ........................... 4,5 27,5 16,50

Offene Stadtmeisterschaften Bad Schwalbach

Liebe Schachfreunde,

am Montag, den 03.10.11 (Feiertag: "Tag der Deutschen Einheit") lädt der SK Bad Schwalbach die Schachfreunde aus der Region ein. Hierfür greifen die Kurstädter eine alte Tradition wieder auf, die nun schon einige Jahre eingeschlafen war, nämlich den Bad Schwalbacher Stadtmeister in einem Schnellschach-Open zu ermitteln.

Einzelmeisterschaft 2009/2010

Dmitro Goloborodko vom SG Turm Idstein holte sich in einem spannenden 
Finale den Titel als Wiesbadener Stadtmeister und Bezirks-Einzelmeister.

Abschlusstabelle:

1. Goloborodko,Dmitro	2146	SG Turm Idstein	5.5	20.5	20.25
2. Böhmer,Thomas	1902	Wiesbadener SV	5.0	20.5	15.75
3. Kuhn,Andreas	 	2162	Wiesbadener SV	4.5	20.5	13.75
4. Schmidt,Volker	2005	SAbt TuS Dotzhe	4.5	16.5	13.00
5. Kuhnigk,Thomas	1640	SC Taunusstein	4.0	14.0	13.00
6. Zeyen,Helmut	 	1836	Wiesbadener SV	3.0	12.5	7.75
7. Sprandl,Manfred	1897	SV Biebrich	3.0	11.5	6.50
Inhalt abgleichen