Saison 2000/2001

Einzelblitzmeisterschaft 2000/2001


 1. Dr. D. Wichmann, TuS Dotzheim  9,5
 2. B. Nagel, WSV 1885             9,0
 3. D. Emmerich, TuS Dotzheim      9,0
    H.-J. Holfelder, WSV  1885
    C. Keller, SV Biebrich
    N. Ritz-Schmidt

Rundenturnier mit 12 Teilnehmern
am 14.1.2001

Karl-Menz-Pokal (mit Jugendturnier) 2000/2001


 1. G. Althoff, Sfr Erbach          6,0
 2. W. Studer, Sfr Erbach           5,5
 3. E. Simon, Sfr Erbach            5,0
 4. V. Schmidt, SK Geisenheim       4,0
 5. W. Daubitz, Sfr Erbach          3,0
 6. J. Ankenbrand, SK Geisenheim    2,5
 7. U. Perll, SK Geisenheim         2,0
 8. D. Ankenbrand, SK Geisenheim

 Jugendturnier:

 1. Michael Scheibe                 4,5
 2. Christopher Bouffier            3,0
 3. Melanie Scheibe                 2,5
 4. Christian Hamatschek            2,0
 4. Dennis Schiffer                 2,0
 6. Gerhard Jung                    1,0

Einzelmeisterschaft 2000/2001


                                               | Ru1 | Ru2 | Ru3 | Ru4 | Ru5 |
  1. U. Mening, SG BKA Grünweiß     4,0   13,0 | ½ 7 | 1 9 | ½ 5 | 1 2 | 1 4 |
  2. U. Hausmann, TuS Dotzheim      3,5   15,0 | ½ 4 | 1 3 | 1 6 | 0 1 | 1 7 |
  3. J. Hoffmann, SC Taunusstein    3,5   11,5 | ½ 9 | 0 2 | 1 7 | 1 8 | 1 6 |
  4. J. Ankenbrand, SK Geisenheim   3,0   14,5 | ½ 2 | ½ 7 | 1 8 | 1 5 | 0 1 |
  5. M. Bolduan, SC Taunusstein     2,0   11,5 | 1 8 | ½ 6 | ½ 1 | 0 4 |  -  |
  6. H. Lietz, SC Taunusstein       1,5   11,5 |  -  | ½ 5 | 0 2 | 1 9 | 0 3 |

4er-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2000/2001


  1. SV Wiesbaden 1885 I      10 : 0
  2. TuS Dotzheim II           8 : 2
  3. SV Wiesbaden 1885 II      6 : 4
  4. TuS Dotzheim I            3 : 7
  5. SC Taunusstein 1966       2 : 8
  6. SK 1950 Geisenheim        1 : 9

  Rundenturnier am 16.9.2001

4er-Mannschaftspokal 2000/2001


                         1. TuS Dotzheim
                         2. SC Taunusstein 1966 I
                         3. Sfr Erbach
                         3. TuS Dotzheim II

     Endspiel: TuS Dotzheim I          - SC Taunusstein 1966 I      2½: 1½

   Halbfinale: SC Taunusstein 1966 I   - Sfr Erbach
               TuS Dotzheim II         - TuS Dotzheim I

Viertelfinale: Sfr Erbach            - SG BKA Grünweiß Wiesbaden     2½: 1½
               TuS Dotzheim II       - SC  Taunusstein 1966 II       3½: ½

Landesklasse-West 2000/2001 - Rückblick

Vorbemerkungen zum Wettkampleiter

Landesklasse West 2000/2001

                                 MP     BrtP
  1. SV Wiesbaden 1885 2      15 :  3    47
  2. Sfr Braunfels 1          13 :  5    42
  3. TuS Dotzheim 2           12 :  6    43
  4. SC Taunusstein 1966      11 :  7    39
  5. SK Herborn 1946 1        11 :  7    38½
  6. Sfr Erbach 1              9 :  9    40½
  7. TuS Dotzheim 3            8 : 10    34
  8. SG Turm Idstein 1         8 : 10    31 
  9. SK Niederbrechen 1948 1   3 : 15    28½
 10. SV Lahn Limburg 2         0 : 18    16½

1. Runde 
SG Turm Idstein 1           - Sfr Erbach 1               4½: 3½

Bezirksliga 2000/2001

                                   MP         BrtP
 1. TuS Dotzheim IV              12 : 0     34,5 : 11,5
 2. SC Taunusstein 1966 III       8 : 4     30,5 : 15,5
 3. TuS Makkabi Wiesbaden         8 : 4     25,5 : 20,5
 4. SK Bad Schwalbach III         6 : 6     22,5 : 23,5
 5. SK 1950 Geisenheim II         4 : 8     16,5 : 28,5
 6. PSV Blau-Gelb Wiesbaden II    3 : 9     14,5 : 30,5
 7. TuS Dotzheim V                1 : 11    11,0 : 25,0

1. Runde: 24.09.2000
SC Taunusstein 1966 III      - PSV Blau-Gelb Wiesbaden II   6½:1½

Bezirksoberliga 2000/2001

                                  MP            BrtP
 1. SC Taunusstein 1966 II      18 : 0      49,5 : 22,5
 2. SG BKA Grünweiß Wiesbaden   16 : 2      51,5 : 20,5
 3. SV Biebrich                 13 : 5      44,5 : 27,5
 4. SK Bad Schwalbach I         10 : 8      38,0 : 34,0
 5. SK 1950 Geisenheim I        10 : 8      35,5 : 36,5
 6. Sfr Görsroth-Kesselbach      6 : 12     31,5 : 40,5
 7. SG Turm Idstein II           6 : 12     30,5 : 41,5
 8. PSV Blau-Gelb Wiesbaden I    6 : 12     28,0 : 44,0
 9. SV Wiesbaden 1885 III        4 : 14     26,0 : 46,0
Inhalt abgleichen