Saison 2001/2002

Einzelblitzmeisterschaft 2001/2002


 1. Dr. D. Wichmann     TuS Dotzheim            14.5     100.50
 2. D. Emmerich         TuS Dotzheim            14.5     103.75
 3. B. Nagel            SV  Wiesbaden 1885      13.0      92.50
 4. R. Freitag          TuS Dotzheim            12.0      76.75
 5. F. Schmidt          SV Wiesbaden 1885       11.5      82.50
 6. M. Thielieckke      SV Wiesbaden 1885        9.5      52.75
 7. E. Kazakevych       TuS Dotzheim             9.5      48.75
 8. V. Becker           TuS Dotzheim             8.5      46.75
 9. C. Keller           SV Biebrich              8.0      45.25

Karl-Menz-Pokal 2001/2002


1. Bernd Nagel          SV Wiesbaden 1885         6.5     32.5
2. Volker Schmidt       SK 1950 Geisenheim        5.0     30.0
3. Jürgen Meier         TuS Dotzheim              5.0     30.0
4. Frank Mayer          SC Taunusstein 1966       5.0     29.0
5. Michael Schneider    SK Bad Schwalbach         5.0     28.0
6. Harry Jacobs         Sfr Erbach                4.5     29.0
7. Eric Simon           Sfr Erbach                4.5     26.0
8. Michel Bolduan       SC Taunusstein 1966       4.0     32.5
9. Jörn Hoffmann        SC Taunusstein 1966       4.0     32.5

Einzelmeisterschaft 2001/2002

Die Einzelmeisterschaft verlief in einer Weise, die dem Tragikomischen schon nahe kommt. Nur Guntram Althoff hatte sich fristgerecht angemeldet. Da weitere Meldungen ausblieben, sagte der Turnierleiter ihm ab. Umso überraschter war er, als am Turniertag, dem 23.11.2002, in Taunusstein-Wehen sieben Schachfreunde aus Bad Schwalbach unangemeldet zum Turnier erschienen. Der Turnierleiter hatte keine Wahl mehr, es mußte bei der Absage bleiben. Guntram Althoff wird damit kampflos RTS-Einzelmeister 2002.

4er-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2001/2002


                              1. SV Wiesbaden 1885 I       13 : 3
                              2. SV Wiesbaden 1885 II      11 : 5
                              3. TuS Dotzheim I             8 : 8
                              3. SC Taunusstein 1966        8 : 8
                              5. TuS Dotzheim II            0 : 16

                         doppelrundiges Turnier am 15.9.2002 in Biebrich
                           mit 5 Mannschaften in folgender Aufstellung

WSV 1885 I              WSV 1885 II       SC Taunusstein   TuS Dotzheim I       TuS Dotzheim II

4er-Mannschaftspokal 2001/2002


                        1. SK 1950 Geisenheim I
                        2. TuS Dotzheim
                        3. SC Taunusstein 1966 I
                        3. SC Taunusstein 1966  II

Endspiel :  SK 1950 Geisenheim I      - TuS Dotzheim                + : -

Halbfinale: SK 1950 Geisenheim I      - SC Taunusstein 1966 I       3 : 1
            TuS Dotzheim              - SC Taunusstein 1966 II      3 : 1

Vorrunde:   SC Taunusstein  1966 I    - SG Turm Idstein             2½: 1½
            TuS Dotzheim              - SC Taunusstein 1966 III     4 : 0

Landesklasse West 2001/2002

                                 MP     BrtP
 1. SSG Zeitnot Hungen-Lich 2  16 :  2    51½
 2. SC Taunusstein 1966        13 :  5    41
 3. Sfr Braunfels 1            13 :  5    39
 4. Sfr Erbach                 11 :  7    39½
 5. TuS Dotzheim 2              9 :  9    35½
 *. TuS Dotzheim 3              8 : 10    35½
 *. SK Herborn 1946             8 : 10    35½
 8. SG Turm Idstein 1           8 : 10    34
 9. SC Bad Marienberg 71 1      4 : 14    30
10. BKA Wiesbaden 1             0 : 18    18½

(*) Stichkampf um den vierten Absteiger

1. Runde

Bezirksliga 2001/2002

                                   MP         BrtP
 1. TuS Makkabi Wiesbaden       11 : 1     33,5 : 12,5
 2. SC Taunusstein 1966 III      9 : 3     29,5 : 16,5
 3. Sfr Erbach II                7 : 5     19,0 : 17,0
 4. SK Bad Schwalbach III        6 : 6     23,5 : 22,5
 5. SK 1950 Geisenheim II        5 : 7     20,0 : 26,0
 6. TuS Dotzheim V               4 : 8     22,0 : 24,0
 7. PSV Blau-Gelb Wiesbaden II   0 : 12     8,5 : 37,5

1. Runde: 23.09.2001
PSV Blau Gelb Wiesbaden II   - SC Taunusstein 1966 III      1½:6½

Bezirksoberliga 2001/2002

                                    MP         BrtP
 1. SK Bad Schwalbach I          13 : 5     42,0 : 30,0
 2. SC Taunusstein 1966 II       12 : 6     41,0 : 31,0
 3. TuS Dotzheim IV              11 : 7     40,5 : 31,5
 4. PSV Blau-Gelb Wiesbaden I    11 : 7     40,0 : 32,0
 5. SV  Wiesbaden  1885 III      10 : 8     38,0 : 33,0
 6. SV Biebrich                   9 : 9     36,5 : 35,5
 7. Sfr Görsroth-Kesselbach       7 : 11    34,5 : 36,5
 8. SK 1950 Geisenheim I          7 : 11    32,0 : 40,0
 9. SK Bad Schwalbach II          6 : 12    34,0 : 38,0
Inhalt abgleichen