S R V MP BrtP
1. Sfr Erbach 1 6 - 1 12 : 2 21,0 : 7,0
2. TuS Dotzheim 1 6 - 1 12 : 2 18,5 : 9,5
3. SK 1950 Geisenheim 4 1 2 9 : 5 18,0 : 10,0
4. TuS Makkabi 3 2 2 8 : 6 15,5 : 12,5
5. SC Bad Schwalbach 3 1 3 7 : 7 13,5 : 14,5
6. Sfr Erbach 2 2 1 4 5 : 9 12,0 : 16,0
7. SC Taunusstein 1966 1 - 6 2 : 12 8,5 : 19,5
8. TuS Dotzheim 2 - 1 6 1 : 13 5,0 : 23,0
1.Runde