Saison 2007/2008

Seniorenmeisterschaft 2008

Seniorenmeister 2008: Evsey Kasakevitsch

Am 29.März, also an dem nun traditionell werdenden Samstag vor dem Weißen Sonntag,
wurde die Seniorenmeisterschaft 2008 in der Silberbachhalle in Taunusstein-Wehen ausgetragen; gespielt wurde in einem Rundenturnier mit acht Teilnehmern, jeder gegen jeden.

Neuer Seniorenmeister wurde Evsey Kasakevitsch vom TuS Makkabi Wiesbaden mit 6,5 Punkten; er hatte am Ende 1,5 Punkten Vorsprung zu Alfred Emich, TuS Dotzheim, und

Jugendeinzelmeisterschaften

U8- und U10-Einzelmeister: Sarah Schmidt und Fabian Mascus

U14-Jugendliga

Schlußtabelle:

                                    MP         BrtP
1. TuS Makkabi Wiesbaden         18 : 2    31,0 :  9,0
2. SC Taunusstein 1966           16 : 4    28,5 : 11,5
3. SK Bad Schwalbach             11 : 9    24,5 : 15,5
4. Sfr Erbach                     9 : 11   18,0 : 22,0
5. SV Blau-Gelb Wiesbaden         4 : 16   10,5 : 29,5
6. TuS Dotzheim                   2 : 18    7,5 : 32,5

Einzelergebnisse:

1. Doppelrunde am 29.09.2007
SC Taunusstein 1966          - Sfr Erbach                   3½: ½

Karl-Menz-Pokal 2008: Fotobericht

Pokalgewinner 2008: Dr. Eric Simon

4er-Mannschaftsblitz 2008

                             S   R   V    Punkte
 1. SV Wiesbaden 1885        6   1   1    13 : 3
 2. Sfr Erbach I             5   2   1    12 : 4
 3. Tus Dotzheim I           4   1   3     9 : 7
 4. Sfr Erbach II            1   1   6     3 : 13
 5. SC Taunusstein 1966      1   1   6     3 : 13

      Doppelrundiges Turnier am 6.1.2008
           in Wiesbaden-Dotzheim

Einzelergebnisse

1. Durchgang
1. Runde
spielfrei: SV Wiesbaden 1885

Sfr Erbach I        - SC Taunusstein 1966   4 : 0
Guntram Althoff     - Florian Berwanger     1 : 0

4er-Mannschaftspokal 2008

Schlußtabelle:

                           1. TuS Dotzheim
                           2. SG Turm Idstein
                           3. Sfr Erbach I und II

Endspiel:        SG Turm Idstein        - TuS Dotzheim           ½ : 3½

Halbfinale:      TuS Dotzheim           - Sfr Erbach I           2½: 1½
                 SG Turm Idstein        - Sfr Erbach II          3½: ½

Zwischenrunde:   Sk Geisenheim II       - SG Turm Idstein         0 : 4

Vorrunde:        spielfrei              : SK Geisenheim 1950 II

Landesklasse West 2007/2008

                                     MP         BrtP
 1. SG Turm Idstein 1            15 : 3    46,0 : 26,0
 2. TuS Dotzheim 2               13 : 5    42,5 : 29,5
 3. Sfr Braunfels 1              12 : 6    42,5 : 29,5
 4. SV Wiesbaden 1885 2          11 : 7    36,0 : 36,0
 5. Sfr Battenberg 1             10 : 8    39,0 : 33,0
 6. Sfr Erbach 1                 10 : 8    38,0 : 34,0
 7. Biebertaler Sfr 1             9 : 9    38,0 : 34,0
 8. Sfr Anderssen Wetzlar 1       5 : 13   29,0 : 43,0
 9. SC KF Lindenholzhausen 1      4 : 14   29,5 : 42,5

Bezirksoberliga 2007/2008


                                    MP          BrtP
 1. Sfr Erbach II          (*)   15 : 3    42,0 : 30,0
 2. SK Bad Schwalbach I          13 : 5    45,5 : 26,5
 3. SC Taunusstein 1966 II (**)  13 : 5    39,5 : 32,5
 4. TuS Dotzheim III             12 : 6    41,0 : 31,0
 5. TuS Makkabi Wiesbaden         9 : 9    34,0 : 38,0
 6. SV Wiesbaden 1885 III         8 : 10   31,0 : 41,0
 7. SV Biebrich                   7 : 11   33,5 : 38,5
 8. SG BKA Grünweiß Wiesbaden     5 : 13   33,0 : 39,0
 9. SK 1950 Geisenheim I          5 : 13   32,0 : 40,0
Inhalt abgleichen