MANNSCHAFTSAUFSTELLUNGEN BOL 2010/2011

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version
1. SG CSC MAINZ/STILLER ZUG

1  Marco Stegner                     1629 - 63
2  Markus Straub                     1441 - 50
3  Peter Weiß                        1544 - 3
4  Heinz-Peter Ballmann              1529 - 3
5  Jörg Gebhardt                     1378 - 6
6  Felix Schlitzer                   ---------
7  Matthias Bicker                   1349 - 5
8  Naomi Stegner                     1272 - 15

MF:  Marco Stegner
06133 - 572391
stegners@gmx.de
Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde
Mainz-Gonsenheim, Kurt-Schumacher-Straße 43


2. SK BAD SCHWALBACH

1  Konstantin Loukas                 1923 - 37
2  Michael Schneider                 1726 - 34
3  Pascal Aurin                      1676 - 25
4  Christof Zech                     1745 - 24
5  Bernd Siegismund                  1681 - 38
6  Werner Aurin                      1457 - 46
7  Florian Siegismund                1472 - 29
8  Herbert Hofmann                   1489 - 1

MF:  Christof Zech
06430 - 5185
zech-aarbergen@t-online.de
DRK-Gebäude (2. Stockwerk)
Bad Schwalbach, Bahnhofstraße 39


3. SV WIESBADEN 1885 III

1  Jana Kolbe                        1896 - 77
2  Wolfgang Schubert                 1861 - 37
3  Gottfried Zwirner                 1758 - 60
4  Heinz Kaschte                     1706 - 71
5  Lutz Baumeister                   1693 - 49
6  Helmut Zeyen                      1660 - 25
7  Vyacheslav Bykov                  1502 - 1
8  Lothar Dyck                       1602 - 35

MF:  Lothar Dyck
06122 - 76406
moonbee777@yahoo.com (Vyacheslav Bykov)
Jeanne-Schütz-Haus (Goldener Springer)
Wiesbaden-Biebrich, Am Schloßpark 69


4. SK 1950 GEISENHEIM

1  Michael Link                      2144 - 83                     
2  Christian Bauer                   1806 - 20
3  Dennis Tarcz                      1562 - 17
4  Jens Sternberger                  1714 - 25
5  Ulrich Perll                      1717 - 32
6  Werner Daubitz                    1674 - 79
7  Christian Geith                   ---------
8  Ferdinand Lange                   1316 - 6

MF:  Ulrich Perll
06123 - 999745
perll@arcor.de
Altes Feuerwehrhaus
Geisenheim, Kapellenstraße 4a


5. SC TAUNUSSTEIN 1966 

1  Josef Tepe                        1934 - 41
2  Dr. Gerrit Stratmann              1850 - 10
3  Volker Mühlschlegel               1774 - 43
4  Bernd Reinhold                    1947 - 40
5  Michael Bolduan                   1726 - 113
6  Jörn Hoffmann                     1742 - 97
7  Anthony Rowland                   1757 - 54
8  Thomas Kuhnigk                    1684 - 44

MF:  Gerrit Stratmann
0177 - 3841033
gstratmann@hotmail.de
Silberbachhalle
Taunusstein-Wehen, Platter Straße


6. SG TURM IDSTEIN II

1  Andreas Rump                      1843 - 70
2  Albert Anhalt                     1834 - 91
3  Tobias Kroll                      1790 - 53
4  Detlef Deubner                    1789 - 10
5  Dr. Helmut Stieger                1704 - 8
6  Dr. Stefan Hartmann               1420 - 13
7  Norbert Frenger                   1460 - 19
8  Dr. Ernst Rhein                   1466 - 5

MF:  Norbert Frenger
06126 - 957442
norbert@marcsplace.de
Seniorentreff der Stadt Idstein 
Idstein, Stettiner Straße 24
(Zugang über Parkplatz, 2. Gebäude Rückseite)


7. SV BIEBRICH

1  Christoph Keller                  1975 - 48
2  Franz Neubauer                    1744 - 41
3  Norbert Ritz-Schmidt              1998 - 34
4  Sadik Jakubovic                   1533 - 4
5  Manfred Sprandl                   1489 - 42
6  Wolfgang Eble                     1449 - 27
7  Hans-Herrmann Hampp               1329 - 7
8  Gerhard Weselka                    993 - 8

MF:  Christoph Keller
0174-9345750
keller.ch@gmx.de
Martin-Hörner-Zentrum 
Wiesbaden-Biebrich, Galateaanlage 2-4


8. SCHACHFREUNDE ERBACH II

1  Martin Launert                    1786 - 31
2  Reinhard Elkmann                  1812 - 17
3  Marc Böhnke                       1680 - 13
4  Siegfried Geldner                 1690 - 7
5  Richard Poreba                    1609 - 19
6  Jacob Schweda                     1208 - 12
7  Sven Kauzmann                     1138 - 20
8  Lydia Saul                        1184 - 38

MF:  Reinhard Elkmann
06123-899510
relkmann@web.de
Begegnungsstätte Seniorenzentrum (neben Walluftalschule, Hohlweg 45)
Walluf, Walltaffaweg 1



Turnierleiter:  Rolf Staggat
rolfstaggat@t-online.de