Einzelmeisterschaft 2009/2010

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version
Dmitro Goloborodko vom SG Turm Idstein holte sich in einem spannenden 
Finale den Titel als Wiesbadener Stadtmeister und Bezirks-Einzelmeister.

Abschlusstabelle:

1. Goloborodko,Dmitro	2146	SG Turm Idstein	5.5	20.5	20.25
2. Böhmer,Thomas	1902	Wiesbadener SV	5.0	20.5	15.75
3. Kuhn,Andreas	 	2162	Wiesbadener SV	4.5	20.5	13.75
4. Schmidt,Volker	2005	SAbt TuS Dotzhe	4.5	16.5	13.00
5. Kuhnigk,Thomas	1640	SC Taunusstein	4.0	14.0	13.00
6. Zeyen,Helmut	 	1836	Wiesbadener SV	3.0	12.5	7.75
7. Sprandl,Manfred	1897	SV Biebrich	3.0	11.5	6.50
8. Heck,Stefan	 	2058	SC Steinbach	2.0	12.0	7.75
9. Brandt,Michael	1579	Wiesbadener SV	2.0	6.5	4.25
10.Kannenberg,Carl-F	1967	SAbt TuS Dotzhe	1.5	5.5	3.00

Einzelergebnisse:

1. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/373
2. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/385
3. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/386
4. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/393
5. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/418
6. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/429
7. Runde: www.hessen-schachbezirk8.de/node/429

Ausschreibung: www.hessen-schachbezirk8.de/node/344