Dmitro Goloborodko ist Wiesbadener Stadtmeister und Bezirks-Einzelmeister

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version

Dmitro Goloborodko vom SG Turm Idstein holte sich in einem spannenden Finale den Titel als Wiesbadener Stadtmeister und Bezirks-Einzelmeister.

Vorläufige DWZ-Auswertung unter
http://schachbund.de/dwz/turniere/neue.html/?code=B010-580.WSM
Nach Übernahme in die DWZ-Datenbank dann
http://schachbund.de/dwz/turniere/2010.html/?code=B010-580.WSM

Ergebnisse der 6. Runde:

Zeyen,Helmut (3)	-	Kuhn,Andreas	 	(3½)	0-1	 
Kuhnigk,Thomas (2½)	-	Böhmer,Thomas	 	(3½)	½-½	 
Goloborodko,Dmitro (3½)	-	Sprandl,Manfred	 	(2)	1-0	 
Schmidt,Volker (2½)	-	Kannenberg,Carl-F	(1½)	1-0	 
Brandt,Michael (1)	-	Heck,Stefan	 	(2)	+/-	 

Nach der 6. Runde lag noch Andreas Kuhn in Führung:

1. Kuhn,Andreas	 	2162	Wiesbadener SV	4.5	16.0	12.25
2. Goloborodko,Dmitro	2146	SG Turm Idstein	4.5	15.0	14.25
3. Böhmer,Thomas	1902	Wiesbadener SV	4.0	15.5	11.25
4. Schmidt,Volker	2005	SAbt TuS Dotzhe	3.5	12.0	9.50
5. Kuhnigk,Thomas	1640	SC Taunusstein	3.0	10.0	7.50
6. Zeyen,Helmut	 	1836	Wiesbadener SV	3.0	9.5	6.75
7. Heck,Stefan	 	2058	SC Steinbach	2.0	10.0	6.75
8. Sprandl,Manfred	1897	SV Biebrich	2.0	8.5	4.00
9. Brandt,Michael	1579	Wiesbadener SV	2.0	4.5	3.75
10.Kannenberg,Carl-F	1967	SAbt TuS Dotzhe	1.5	4.0	3.00

Die Ergebnisse der 7. Runde:

Goloborodko,Dmitro (4½)	- Zeyen,Helmut (3)	1-0	 
Kuhn,Andreas (4½)	- Kuhnigk,Thomas (3)	0-1	 
Kannenberg,Carl-F (1½)	- Böhmer,Thomas	(4)	0-1	 
Schmidt,Volker (3½)	- Brandt,Michael (2)	1-0	 
Heck,Stefan (2)		- Sprandl,Manfred (2)	-/+	 

Endstand:

1. Goloborodko,Dmitro	2146	SG Turm Idstein	5.5	20.5	20.25
2. Böhmer,Thomas	1902	Wiesbadener SV	5.0	20.5	15.75
3. Kuhn,Andreas	 	2162	Wiesbadener SV	4.5	20.5	13.75
4. Schmidt,Volker	2005	SAbt TuS Dotzhe	4.5	16.5	13.00
5. Kuhnigk,Thomas	1640	SC Taunusstein	4.0	14.0	13.00
6. Zeyen,Helmut	 	1836	Wiesbadener SV	3.0	12.5	7.75
7. Sprandl,Manfred	1897	SV Biebrich	3.0	11.5	6.50
8. Heck,Stefan	 	2058	SC Steinbach	2.0	12.0	7.75
9. Brandt,Michael	1579	Wiesbadener SV	2.0	6.5	4.25
10.Kannenberg,Carl-F	1967	SAbt TuS Dotzhe	1.5	5.5	3.00