5. Runde: Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Einzelmeisterschaft
| 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Kuhn,Andreas | (3½) | - | 1. | Goloborodko,Dmit | (2½) | 0-1 | |||||
| 2 | 10. | Böhmer,Thomas | (2½) | - | 8. | Schmidt,Volker | (2½) | 1-0 | |||||
| 3 | 7. | Sprandl,Manfred | (1½) | - | 6. | Kuhnigk,Thomas | (2) | ½-½ | |||||
| 4 | 4. | Zeyen,Helmut | (2) | - | 5. | Brandt,Michael | (1) | 1-0 | |||||
| 5 | 9. | Heck,Stefan | (2) | - | 2. | Kannenberg,Carl- | (½) | 0-1 | |||||
