4. Runde: Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Einzelmeisterschaft
Ergebnisse der 4. Runde: Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Einzelmeisterschaft:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Böhmer,Thomas | (2½) | - | 3. | Kuhn,Andreas | (2½) | 0-1 | |||||
| 2 | 8. | Schmidt,Volker | (2) | - | 1. | Goloborodko,Dmit | (2) | ½-½ | |||||
| 3 | 6. | Kuhnigk,Thomas | (1½) | - | 9. | Heck,Stefan | (1½) | ½-½ | |||||
| 4 | 2. | Kannenberg,Carl- | (½) | - | 4. | Zeyen,Helmut | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Brandt,Michael | (½) | - | 7. | Sprandl,Manfred | (1) | ½-½ | |||||
Aktuelle Infos und Ergebnisse zur Wiesbadener Stadtmeisterschaft gibt es auf der Webseite des Vereins:
http://www.wiesbadener-schachverein.de/stadtmeister10/stadt_10.html
