1. Runde: Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Einzelmeisterschaft
Die Wiesbadener Stadtmeisterschaft / Bezirks-Einzelmeisterschaft startete mit 10 Teilnehmern:
| 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Goloborodko,Dmit | () | - | 6. | Kuhnigk,Thomas | () | 1-0 | |||
| 2 | 7. | Sprandl,Manfred | () | - | 2. | Kannenberg,Carl- | () | 1-0 | |||
| 3 | 3. | Kuhn,Andreas | () | - | 8. | Schmidt,Volker | () | ½-½ | |||
| 4 | 9. | Heck,Stefan | () | - | 4. | Zeyen,Helmut | () | 1-0 | |||
| 5 | 5. | Brandt,Michael | () | - | 10. | Böhmer,Thomas | () | 0-1 | |||
Aktuelle Infos und Ergebnisse zur Wiesbadener Stadtmeisterschaft gibt es auf der Webseite des Vereins:
http://www.wiesbadener-schachverein.de/stadtmeister10/stadt_10.html
