Jugendturnier auf der Hafa 2003
Jugendturnier auf der Hafa 2003
An dem offenen Jugendturnier am 2.11.2003 anläßlich der Hafa beteiligten sich 24 Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 15 Jahren. Gesamtsieger wurde Julian Kutschera, SC Lindenholzhausen vor Daniel Steblin, SV Limburg und Nils Gorbauch, TuS Dotzheim. Neben diesen drei Ersten wurden auch die jeweiligen Jahrgangsbesten mit einer Medaille geehrt: U8: Florian Starck aus Idstein; U10: Markus Reinisch, SK Geisenheim, U11: Matthias Kretschmer,SK Geisenheim; U13: Vanessa Hiller, SC Taunusstein und U14: Florian Hock, SK Geisenheim.
Zur Errinnerung erhielten alle eine Urkunde.
Schlußtabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort JB S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Julian Kutschera SC Lindenholzhausen 6 0 0 6.0 21.0 21.00
2. Daniel Steblin SV Limburg 5 0 1 5.0 22.0 16.00
3. Nils Gorbauch TuS Dotzheim U12 4 1 1 4.5 20.0 14.25
4. Markus Reinisch SK Geisenheim U10 4 0 2 4.0 26.0 15.00
5. Matthias Kretschmer SK Geisenheim U11 4 0 2 4.0 20.0 10.00
6. Florian Hock SK Geisenheim U14 4 0 2 4.0 18.5 9.00
7. Bjoern Gorbauch Wiesbaden 4 0 2 4.0 15.5 9.50
8. Vanessa Hiller SC Taunusstein U13 3 1 2 3.5 20.0 10.75
9. Dennis Tarcz SK Geisenheim 3 0 3 3.0 22.5 9.00
10. Jan Lietz SC Taunusstein 3 0 3 3.0 20.0 7.50
11. Jurij Oleinik SK Geisenheim 3 0 3 3.0 18.5 8.00
12. Florian Berwanger SC Taunusstein 3 0 3 3.0 18.0 8.00
13. Charlotte Starck Idstein 2 2 2 3.0 18.0 5.75
14. Alexande Reinisch SK Geisenheim 3 0 3 3.0 17.5 5.50
15. Ferdinand Lange SK Geisenheim 3 0 3 3.0 16.5 5.00
16. Florian Starck Idstein U08 2 1 3 2.5 17.0 5.50
17. Tom Waech Mosbacher Berg 2 0 4 2.0 21.0 4.00
18. Lena Lietz SC Taunusstein 2 0 4 2.0 20.0 4.00
19. Stefan Wade Rüsselsheim 2 0 4 2.0 15.0 3.50
20. Thorsten Salomon Rüsselsheim 2 0 4 2.0 14.0 2.50
21. Elena Mascus Idstein 1 2 3 2.0 12.0 2.75
22. Marco Keuter Liederbach 1 1 4 1.5 13.0 1.75
23. Annina Mascus Idstein 1 1 4 1.5 13.0 1.50
24. Jennifer Keuter Liederbach 0 1 5 0.5 13.0 0.75
6 Runden CH-Turnier 2 * 15 Minuten am Sonntag, den 2.11.2003
auf der Hafa-Messe in der Rhein-Main-Halle in Wiesbaden
Medaillen erhielten die drei Ersten und folgende Jahrgangsbeste (JB)
Florian Stark Jahrgang 1995 U08
- 1994 U09
Markus Reinisch 1993 U10
Matthias Kretschmer 1992 U11
Nils Gorbauch 1991 U12
Vanessa Hiller 1990 U13
Florian Hock 1989 U14
Einzelergebnisse
1. Runde
Julian Kutschera (0) - Charlotte Starck (0) 1 : 0
Florian Starck (0) - Vanessa Hiller (0) 0 : 1
Jan Lietz (0) - Annina Mascus (0) 1 : 0
Elena Mascus (0) - Florian Berwanger (0) 0 : 1
Lena Lietz (0) - Matth Kretschmer (0) 0 : 1
Thorsten Salomon (0) - Tom Waech (0) 0 : 1
Markus Reinisch (0) - Nils Gorbauch (0) 1 : 0
Bjoern Gorbauch (0) - Dennis Tarcz (0) 0 : 1
Ferdinand Lange (0) - Jennifer Keuter (0) 1 : 0
Marco Keuter (0) - Alexander Reinisch (0) 0 : 1
Florian Hock (0) - Daniel Steblin (0) 0 : 1
Stefan Wade (0) - Jurij Oleinik (0) 0 : 1
2. Runde
Dennis Tarcz (1) - Julian Kutschera (1) 0 : 1
Vanessa Hiller (1) - Ferdinand Lange (1) 1 : 0
Alexander Reinisch (1) - Jan Lietz (1) 0 : 1
Florian Berwanger (1) - Jurij Oleinik (1) 0 : 1
Matth Kretschmer (1) - Markus Reinisch (1) 0 : 1
Tom Waech (1) - Stefan Wade (0) 1 : 0
Daniel Steblin (1) - Lena Lietz (0) 1 : 0
Thorsten Salomon (0) - Florian Hock . (0) 0 : 1
Charlotte Starck (0) - Bjoern Gorbauch (0) 0 : 1
Nils Gorbauch (0) - Florian Starck (0) 1 : 0
Annina Mascus (0) - Marco Keuter (0) 0 : 1
Jennifer Keuter (0) - Elena Mascus (0) 0 : 1
3. Runde
Julian Kutschera (2) - Tom Waech (2) 1 : 0
Markus Reinisch (2) - Vanessa Hiller (2) 1 : 0
Jan Lietz (2) - Daniel Steblin (2) 0 : 1
Jurij Oleinik (2) - Dennis Tarcz (1) 0 : 1
Bjoern Gorbauch (1) - Florian Berwanger (1) 0 : 1
Ferdinand Lange (1) - Matth Kretschmer (1) 0 : 1
Florian Hock (1) - Nils Gorbauch (1) 0 : 1
Jennifer Keuter (0) - Alexander Reinisch (1) 0 : 1
Elena Mascus (1) - Stefan Wade (0) 0 : 1
Marco Keuter (1) - Charlotte Starck (0) 0 : 1
Lena Lietz (0) - Annina Mascus (0) 1 : 0
Florian Starck (0) - Thorsten Salomon (0) 1 : 0
4. Runde
Daniel Steblin (3) - Julian Kutschera (3) 0 : 1
Florian Berwanger (2) - Markus Reinisch (3) 0 : 1
Vanessa Hiller (2) - Alexander Reinisch (2) 0 : 1
Jurij Oleinik (2) - Jan Lietz (2) 1 : 0
Tom Waech (2) - Matth Kretschmer (2) 0 : 1
Dennis Tarcz (2) - Nils Gorbauch (2) 0 : 1
Florian Starck (1) - Lena Lietz (1) 0 : 1
Marco Keuter (1) - Ferdinand Lange (1) 0 : 1
Stefan Wade (1) - Florian Hock (1) 0 : 1
Charlotte Starck (1) - Elena Mascus (1) ½ : ½
Annina Mascus (0) - Bjoern Gorbauch (1) 0 : 1
Thorsten Salomon (0) - Jennifer Keuter (0) 1 : 0
5. Runde
Julian Kutschera (4) - Markus Reinisch (4) 1 : 0
Alexander Reinisch (3) - Daniel Steblin (3) 0 : 1
Matth Kretschmer (3) - Jurij Oleinik (3) 1 : 0
Nils Gorbauch (3) - Vanessa Hiller (2) ½ : ½
Jan Lietz (2) - Dennis Tarcz (2) 1 : 0
Ferdinand Lange (2) - Florian Berwanger (2) 1 : 0
Lena Lietz (2) - Florian Hock (2) 0 : 1
Bjoern Gorbauch (2) - Tom Waech (2) 1 : 0
Charlotte Starck (1½) - Florian Starck (1) ½ : ½
Elena Mascus (1½) - Thorsten Salomon (1) 0 : 1
Stefan Wade (1) - Marco Keuter (1) 1 : 0
Jennifer Keuter (0) - Annina Mascus (0) 0 : 1
6. Runde
Matth Kretschmer (4) - Julian Kutschera (5) 0 : 1
Markus Reinisch (4) - Daniel Steblin (4) 0 : 1
Nils Gorbauch (3½) - Jan Lietz (3) 1 : 0
Florian Hock (3) - Ferdinand Lange (3) 1 : 0
Alexand Reinisch (3) - Bjoern Gorbauch (3) 0 : 1
Vanessa Hiller (2½) - Jurij Oleinik (3) 1 : 0
Floria Berwanger (2) - Thorsten Salomon (2) 1 : 0
Dennis Tarcz (2) - Lena Lietz (2) 1 : 0
Tom Waech (2) - Charlotte Starck (2) 0 : 1
Florian Starck (1½) - Stefan Wade (2) 1 : 0
Annina Mascus (1) - Elena Mascus (1½) ½ : ½
Marco Keuter (1) - Jennifer Keuter (0) ½ : ½
- Chronik:
