Karl-Menz-Pokal 2002/2003

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version

                     TWZ   Verein               S  R  V   Pkt  Buchh
 1. Guntram Althoff  2147  Sfr Erbach           6  1  0   6.5   28.0
 2. Bernhard Nagel   2258  SV Wiesbaden 1885    5  2  0   6.0   29.5
 3. Roland Neb       1769  SC Taunusstein 1966  4  2  1   5.0   29.5
 4. Volker Schmidt   2107  SK 1950 Geisenheim   4  1  2   4.5   26.5
 5. Thomas Kuhnigk   1650  SC Taunusstein 1966  3  1  3   3.5   28.5
 6. Johann Magnus    1314  SK 1950 Geisenheim   3  1  3   3.5   24.5
 7. Samuel Minor     1524  TuS Dotzheim         3  1  3   3.5   20.5
 8. Michael Bolduan  1665  SC Taunusstein 1966  3  1  3   3.5   20.5
 9. Jörn Hoffmann    1728  SC Taunusstein 1966  2  2  3   3.0   28.5
10. Helmuth Lietz    1685  SC Taunusstein 1966  2  2  3   3.0   23.5
11. Jörg Ankenbrand  1675  SK 1950 Geisenheim   2  1  4   2.5   22.0
12. Rolf Stenglein   1540  SK Bad Schwalbach    2  1  4   2.5   21.0
13. Hans Adamaschek  1287  SK 1950 Geisenheim   1  1  5   1.5   19.0
14. Dirk Ankenbrand  1592  SK 1950 Geisenheim   0  1  6   0.5   21.5

 7 Runden CH-Turnier mit 2 * 15 min Bedenkzeit und 14 Teilnehmern
                      am 2.5.2003 in Geisenheim