Einzelblitzmeisterschaft 2001/2002

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version

 1. Dr. D. Wichmann     TuS Dotzheim            14.5     100.50
 2. D. Emmerich         TuS Dotzheim            14.5     103.75
 3. B. Nagel            SV  Wiesbaden 1885      13.0      92.50
 4. R. Freitag          TuS Dotzheim            12.0      76.75
 5. F. Schmidt          SV Wiesbaden 1885       11.5      82.50
 6. M. Thielieckke      SV Wiesbaden 1885        9.5      52.75
 7. E. Kazakevych       TuS Dotzheim             9.5      48.75
 8. V. Becker           TuS Dotzheim             8.5      46.75
 9. C. Keller           SV Biebrich              8.0      45.25
10. D. Alexandrovski    SV Wiesbaden 1885        7.0      28.75
11. C. Kannenberg       TuS Dotzheim             6.5      27.25
12. P. Aurin            SK Bad Schwalbach        6.0      27.50
13. W. Richter          PSV Blau-Gelb Wiesbaden  4.0      22.00
14. A. Finke            TuS Dotzheim             3.5      17.25
15. P. Clobes           TuS Dotzheim             3.0      16.75
16. G. Sanitz           TuS Makkabi Wiesbaden    2.5      19.25
17. W. Aurin            SK Bad Schwalbach        2.5       8.25

Stichkampf um den ersten Platz
Rundenturnier mit 17 Teilnehmern am 6.1.2002 in Dotzheim