Einzelmeisterschaft 2000/2001

DruckversionEinem Freund sendenPDF-Version

                                               | Ru1 | Ru2 | Ru3 | Ru4 | Ru5 |
  1. U. Mening, SG BKA Grünweiß     4,0   13,0 | ½ 7 | 1 9 | ½ 5 | 1 2 | 1 4 |
  2. U. Hausmann, TuS Dotzheim      3,5   15,0 | ½ 4 | 1 3 | 1 6 | 0 1 | 1 7 |
  3. J. Hoffmann, SC Taunusstein    3,5   11,5 | ½ 9 | 0 2 | 1 7 | 1 8 | 1 6 |
  4. J. Ankenbrand, SK Geisenheim   3,0   14,5 | ½ 2 | ½ 7 | 1 8 | 1 5 | 0 1 |
  5. M. Bolduan, SC Taunusstein     2,0   11,5 | 1 8 | ½ 6 | ½ 1 | 0 4 |  -  |
  6. H. Lietz, SC Taunusstein       1,5   11,5 |  -  | ½ 5 | 0 2 | 1 9 | 0 3 |
  7. D. Ankenbrand, SK Geisenheim   1,0   14,0 | ½ 1 | ½ 4 | 0 3 |  -  | 0 2 |
  8. R. Sander, SK Bad Schwalbach   1,0   11,0 | 0 5 |  -  | 0 4 | 0 3 | 1 9 |
  9. H. Lang, SK Bad Schwalbach     0,5   12,0 | ½ 3 | 0 1 |  -  | 0 6 | 0 8 |

  5 Runden CH-Turnier am 24.11., 15.12. und 16.12.2001 in Biebrich