Ergebnismeldungen Bezirksoberliga 9. Runde (06.05.2012)
| SFR STILLER ZUG WIESBADEN I | SC TAUNUSSTEIN II | 6.5 - 1.5 | |
| 1 | Kuckuck, Steffen | Meier, Alexander | 1 - 0 |
| 2 | Immel, Marcel | Busch, Günther | ½ - ½ |
| 3 | Nelson, Cameron | Lietz, Helmuth | 1 - 0 |
| 4 | Kamal, Temorsha | Lehmann, Falco | 1 - 0 |
| 5 | Ratjen, Thomas | Lietz, Jan | 0 - 1 |
| 6 | Weiß, Peter | Albert, Ingo | 1 - 0 |
| 7 | Pfülb, Rudi | Hellkuhl, Stefan | 1 - 0 |
| 8 | Ballmann, Heinz-Peter | Kahl, Jürgen | 1 - 0 |
| SV BIEBRICH I | SK BAD SCHWALBACH I | 4 - 4 | |
| 1 | Keller | Loukas | + / - |
| 2 | Neubauer | Siegismund, Florian | 1 - 0 |
| 3 | Bobke | Zech | 0 - 1 |
| 4 | Eble | Aurin, Pascal | + / - |
| 5 | Hampp | Hofmann | 0 - 1 |
| 6 | Dr. Schassan | Lambert | 1 - 0 |
| 7 | Weselka | Aurin, Werner | 0 - 1 |
| 8 | Romschinski | Sander | 0 - 1 |
| SABT TUS DOTZHEIM II | WIESBADENER SV 1885 III | 4.5 - 3.5 | |
| 1 | Zimmermann, Stefan | Bernstein, Boris | 0 - 1 |
| 2 | Heim, Frank | Schubert, Wolfgang | 1 - 0 |
| 3 | Emich, Alfred | Kolbe, Jana | 0 - 1 |
| 4 | Kettner, Uwe | Zwirner, Gottfried | 1 - 0 |
| 5 | Schmidt, Volker | Zeyen, Helmut | ½ - ½ |
| 6 | Beier, Marcus | Baumeister, Lutz | 1 - 0 |
| 7 | Janzen, Andreas | Ivkin, Michael | ½ - ½ |
| 8 | Lenz, Hilmar | Dyck, Lothar | ½ - ½ |
| SK 1950 GEISENHEIM I | SG TURM IDSTEIN II | 5 - 3 | |
| 1 | Link,Michael | Anhalt,Albert | - /+ |
| 2 | Bauer,Christian | Rump,Andreas | - /+ |
| 3 | Ankenbrand,Jörg | Deubner,Detlev | 1 - 0 |
| 4 | Tarcz,Dennis | Stieger,Helmut,Dr. | 1 - 0 |
| 5 | Ankenbrand,Dirk | Hartmann,Stephan,Dr. | 0 - 1 |
| 6 | Wende,Peter | Altmann,Matthias | 1 - 0 |
| 7 | Magnus,Johann | Frenger,Norbert | 1 - 0 |
| 8 | Sommer,Thomas | Rhein,Ernst,Dr. | 1 - 0 |
